| 型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 | 传动方式 |
| T40H-10 | 10 | 1.0 | -29~350 | 水、蒸汽 | 手动、齿轮传动、电动 |
| T40H-16 | 16 | 1.6 | |||
| T40H-25 | 25 | 2.5 |
| 型号 | 材料 | ||
| 阀体、阀盖、填料压盖、手轮 | 阀杆、阀瓣密封圈 | 指示盘、阀杆螺母、螺母套 | |
| T40H-10 | 灰铸铁、(铸钢) | 不锈钢 | 黄铜 |
| T40H-16 | |||
| T40H-25 | |||
| DN | L | H | H1 | D0 |
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
| 20 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
| 65 | 290 | 380 | 410 | 200 |
| 80 | 310 | 413 | 448 | 200 |
| 100 | 350 | 446 | 506 | 240 |
| 125 | 400 | 540 | 595 | 240 |
| 150 | 480 | 623 | 688 | 360 |
| 200 | 495 | 687 | 762 | 400 |
| 250 | 622 | 782 | 867 | 500 |
| 300 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
| 350 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
| 400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
| 500 | 978 | 1440 | 1440 | — |
| 600 | 1295 | 1790 | 1790 | — |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号