| 零件名称 | 材料 | |
| GB | ASTM | |
| 弹簧 | 60SizMnl | AISI9260 |
| 阀座 | 25 | A105 |
| 密封圈 | PTFE | PTFE |
| O型圈 | NBR | NBR |
| 螺钉 | 35CrMo | A193-B7 |
| 垫片 | PTFE柔性石墨 | |
| 下阀杆 | 2Cr13 | A276-410 |
| 垫片 | PTFE柔性石墨 | |
| 底盖 | 25 | A105 |
| 阀体、端 | 25 | A105 |
| 垫片 | PTFE柔性石墨 | |
| O型圈 | NBR | NBR |
| 球体 | A105+HCr | |
| 滑动轴承 | PTFE | |
| 阀杆 | 2Cr13 | A276-410 |
| 注脂阀 | 组件 | |
| 垫片 | PTFE+不锈钢 | PTFE+304 |
| 填料箱 | 25 | A105 |
| 压盖 | 25 | A105 |
| O型圈 | NBR | NBR |
| 支架 | Q235A | 碳钢 |
| 键 | 45 | AISI C 1045 |
| 连接套 | 45 | AISI C 1045 |
| 驱动装置 | 组件(电动或气动装置) | |
| 口径 | d | L | L1 | H | W | D | L3 |
| 流量 | 总长 | 中段瓣总长 | 中心高度 | 手柄长度 | 半插口 | 有效长度 | |
| NPT3/8″ | 10 | 100 | 60 | 62 | 150 | 17.80 | 10 |
| NPT1/2″ | 14 | 100 | 60 | 65 | 150 | 21.85 | 10 |
| NPT3/4″ | 19 | 140 | 80 | 74 | 180 | 27.30 | 13 |
| NPT1″ | 24 | 140 | 80 | 80 | 180 | 34.05 | 13 |
| NPT11/4″ | 31 | 160 |
9 |
95 | 255 | 42.80 | 13 |
| NPT11/2″ | 39 | 180 | 100 | 98 | 255 | 48.80 | 13 |
| NPT2″ | 48 | 200 | 110 | 108 | 255 | 61.35 | 16 |
| NPT21/2″ | 63 | - | - | - | - | 74.20 | 16 |
| NPT3″ | 78 | - | - | - | - | 90.15 | 16 |
| NPT4″ | 98 | - | - | - | - | 115.80 | 19 |
| 公称通径DN(mm) | Q11N-100/160、Q11N-100/160P | Q11N-320、Q11N-320P | |||||||||
| 管螺纹 | 尺寸(mm) | 管螺纹 | 尺寸(mm) | ||||||||
| d | L | H | W | E | H | W | SW | L | |||
| 5 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
| 10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |
| 15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
| 20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
| 25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
| 32 | 11/4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 11/4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
| 40 | 11/2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 11/2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
| 50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 90 | 130 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号