
进口三片式球阀原理特点
进口三片式球阀采用三段式结构,由左右两片阀体与中间阀体组成,再用螺栓连接成一体,具有拆装简单维修方便等优点,特别适用于机械体积小空间狭窄的工况当中。
FEATURES
Full port, 1/4"~2" (DN8~DN50)
W. P.: 1000 WOG(PN63)
W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
Investment casting
Blow-out proof stem
Live-loading design
Anti-static device
Locking device
ISO 5211 Direct Mounting pad
Length conform to DIN 3202/4-M3
ISO 15848 fugitive emission approved (option)
Automation accessories (option)
Thread type: ASME B1.20.1(NPT) DIN2999 & BS21 ISO7/1 & EN10226
Main Materials
ITEM | PARTS | MATERIAL | |
1 | BODY | ASTM A351-CF8M | ASTM A216-WCB |
2 | CAP | ||
3 | BALL | ASTM A351-CF8M | |
4 | STEM | ASTM A276-316 | |
5 | SEAT | RTFE | |
6 | SEAL | PTFE | |
7 | THRUST WASHER | ||
8 | PACKING | ||
9 | O-RING | VITON | |
10 | BELLEVILLE WASHER | AISI 301 | |
11 | HANDLE | STAINLESS STEEL | |
12 | STEM NUT | AISI 304 | |
13 | LOCKING PAD | ||
14 | GLAND NUT | ||
15 | LOCKING WASHER | ||
16 | BOLT | ||
17 | NUT | ||
18 | SPRING WASHER | ||
19 | HANDLE SLEEVE | PVC | |
Dimensions
DN | d | L | W | ISO 5211 | A | B | S | h1 | h2 | d2 | d3 | d4 | R1 | R2 | Torque (N-M) |
8 | 8 | 55 | 120 | F03/F04 | 42 | 6.5 | 9 | 8 | 40.3 | 31 | 36 | 42 | 2.75 | 2.75 | 3.6 |
10 | 10 | 60 | 120 | F03/F04 | 42 | 6.5 | 9 | 8 | 40.3 | 31 | 36 | 42 | 2.75 | 2.75 | 3.6 |
15 | 15 | 75 | 120 | F03/F04 | 42 | 6.5 | 9 | 8 | 40.3 | 31 | 36 | 42 | 2.75 | 2.75 | 3.6 |
20 | 20 | 80 | 120 | F03/F04 | 42 | 6.5 | 9 | 9 | 45 | 31 | 36 | 42 | 2.75 | 2.75 | 6.1 |
25 | 25 | 90 | 148 | F04/F05 | 50 | 7.5 | 11 | 10 | 47.5 | 35.5 | 42 | 50 | 2.75 | 3.5 | 9.9 |
32 | 32 | 110 | 148 | F04/F05 | 50 | 7.5 | 11 | 11 | 55.5 | 35.5 | 42 | 50 | 2.75 | 3.5 | 15.6 |
40 | 38 | 120 | 178 | F05/F07 | 70 | 9 | 14 | 12 | 65.3 | 56 | 50 | 70 | 3.5 | 4.5 | 22 |
50 | 50 | 140 | 178 | F05/F07 | 70 | 9 | 14 | 12 | 73 | 56 | 50 | 70 | 3.5 | 4.5 | 26.8 |
NPS | d | L | W | ISO 5211 | A | B | S | h1 | h2 | d2 | d3 | d4 | R1 | R2 | Torque (in-lb) |
1/4" | 0.31 | 2.17 | 4.72 | F03/F04 | 1.65 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 1.59 | 1.22 | 1.42 | 1.65 | 0.11 | 0.11 | 31.9 |
3/8" | 0.39 | 2.36 | 4.72 | F03/F04 | 1.65 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 1.59 | 1.22 | 1.42 | 1.65 | 0.11 | 0.11 | 31.9 |
1/2" | 0.59 | 2.95 | 4.72 | F03/F04 | 1.65 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 1.59 | 1.22 | 1.42 | 1.65 | 0.11 | 0.11 | 31.9 |
3/4" | 0.79 | 3.15 | 4.72 | F03/F04 | 1.65 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 1.77 | 1.22 | 1.42 | 1.65 | 0.11 | 0.11 | 54 |
1" | 0.98 | 3.54 | 5.83 | F04/F05 | 1.97 | 0.3 | 0.43 | 0.39 | 1.87 | 1.4 | 1.65 | 1.97 | 0.11 | 0.14 | 87.6 |
1-1/4" | 1.26 | 4.33 | 5.83 | F04/F05 | 1.97 | 0.3 | 0.43 | 0.43 | 2.19 | 1.4 | 1.65 | 1.97 | 0.11 | 0.14 | 138.1 |
1-1/2" | 1.5 | 4.72 | 7.01 | F05/F07 | 2.76 | 0.35 | 0.55 | 0.47 | 2.57 | 2.2 | 1.97 | 2.76 | 0.14 | 0.18 | 194.7 |
2" | 1.97 | 5.51 | 7.01 | F05/F07 | 2.76 | 0.35 | 0.55 | 0.47 | 2.87 | 2.2 | 1.97 | 2.76 | 0.14 | 0.18 | 237.2 |
进口三片式球阀品牌

