
进口手动球阀原理特点
进口手动球阀属于手动阀类,球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质,也可用于流体的调节与控制,球阀流体阻力小,结构简单,体积小,重量轻,紧密可靠,操作维修方便,不会引起阀门密封面的侵蚀,适用范围广。
Features
•Standard Port
•2000 CWP (1/4”-1”)
1500 CWP (11/4”-2”)
150 WSP with RTFE Seats
250 WSP with Nova Seats
•Carbon Steel ASTM A216 WCB or
316 Stainless Steel ASTM A351 CF8M
•Threaded Ends
•Blow-Out Proof Stem
•Lockable Lever Handle
Applicable Standards
•Threaded Ends ASME B16.11
•Shell and Seat Pressure Test ASME B16.34
Options
•Lockable Oval Handle
•Spring Return Handle
•Stem Extension, 2-1/2”, Non-Locking
Parts & Materials
No. | Part Name | Material | Qty |
1 | Body | Carbon Steel ASTM A216 WCB or 316 Stainless Steel ASTM A351 CF8M | 1 |
2 | Ball | 316 Stainless Steel | 1 |
3 | Seat* | RTFE / Nova | 2 |
4 | Body Seal* | PTFE/Graphite | 1 |
5 | End Piece | Carbon Steel ASTM A216 WCB or 316 Stainless Steel ASTM A351 CF8M | 1 |
6 | Stem | 316 Stainless Steel | 1 |
7 | Thrust Bearing | PTFE | 1 |
8 | Stem Packing* | PTFE / Graphite | 2 |
9 | Packing Nut | 300 Series Stainless Steel | 1 |
10 | Handle | 300 Series Stainless Steel | 1 |
11 | Lock Washer | 300 Series Stainless Steel | 1 |
12 | Handle Nut | 300 Series Stainless Steel | 1 |
13 | Locking Device | 300 Series Stainless Steel | 1 |
14 | Handle Sleeve | PVC | 1 |
*RTFE Seats come with PTFE Seals and PTFE Stem Packing.
Nova Seats come with Graphite Seals and Graphite Stem Packing
Nova Seats come with Graphite Seals and Graphite Stem Packing
Dimensions (Inches)
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | ØI | J |
1/4 | 2.25 | 2.13 | 3.94 | 0.46 | 2.56 | 2.48 | 4.00 | 1.25 | 1.14 | 7.24 |
3/8 | 2.25 | 2.13 | 3.94 | 0.50 | 2.56 | 2.48 | 4.33 | 1.25 | 1.14 | 7.24 |
1/2 | 2.32 | 2.13 | 3.94 | 0.50 | 2.56 | 2.48 | 4.00 | 1.25 | 1.14 | 7.24 |
3/4 | 3.12 | 2.50 | 4.88 | 0.69 | 2.95 | 2.48 | 4.00 | 1.56 | 1.14 | 7.24 |
1 | 3.40 | 2.66 | 4.88 | 0.88 | 3.11 | 2.48 | 4.00 | 1.70 | 1.14 | 9.21 |
1-1/4 | 4.08 | 3.47 | 5.75 | 1.00 | 3.89 | 3.19 | 5.20 | 2.22 | 1.14 | 12.99 |
1-1/2 | 4.35 | 3.63 | 5.75 | 1.26 | 4.02 | 3.19 | 5.20 | 2.41 | 1.14 | 12.99 |
2 | 5.39 | 3.82 | 5.75 | 1.50 | 4.20 | 3.19 | 5.20 | 2.59 | 1.14 | 12.99 |
Technical Information
Size | Cv | Weight (lbs.) |
1/4 | 6 | 0.7 |
3/8 | 6 | 0.7 |
1/2 | 9 | 0.7 |
3/4 | 24 | 1.4 |
1 | 35 | 1.8 |
1-1/4 | 47 | 3.2 |
1-1/2 | 81 | 4.3 |
2 | 105 | 6.1 |
进口手动球阀品牌

