| 双层波纹管 | 维修方便 |
| 波纹管密封阀杆 | 双重密封 |
| 位置指示 | 无升降手轮 |
| 工业 | 电站 |
| 废气净化厂 | 天然气 |
| 真空装置 | 氨 |
| 热水 | 冷冻系统 |
| 加热设备 | 蒸汽系统 |
| NO. | 部件 | 材料及代号 |
| 1 | 阀体 | GS-C25、GGG-40、1.4401 |
| 2 | 阀座 | 1.4301、Stelllte |
| 3 | 阀瓣 | 1.4021、1.4401 |
| 4 | 轴销 | 1.4301、1.4401 |
| 5 | 波纹管组件 | 1.4301、1.4401 |
| 6 | 阀杆 | 1.4021、1.4401 |
| 7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
| 8 | 阀盖 | GS-C25、GGG-40、1.4401 |
| 9 | 上密封 | 1.4201、1.4301、1.4401 |
| 10 | 螺栓 | ASTMA193-B7、A194-B8 |
| 11 | 填料 | 柔性石墨 |
| 12 | 调节压板 | 1C25、1.4301、1.4401 |
| 13 | 调节螺钉 | 34CrMo4、1.4301、1.4401 |
| 14 | 阀母铜合金 | D2、BL2 |
| 15 | 磨擦片 | 1C45、1.4301、1.4401 |
| 16 | 弹簧档圈 | 1.4301 |
| 17 | 手轮 | 碳钢 |
| 18 | 并帽 | 1C45 |
|
口径 DN |
主要连接尺寸PN16 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | B | F | H | n-Φd | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 170 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 175 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 82 | 68 | 18 | 2 | 175 | 4-Φ14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 180 | 4-Φ18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 200 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-Φ18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 240 | 4-Φ18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 260 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 305 | 8-Φ18 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 320 | 8-Φ18 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 345 | 8-Φ22 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 450 | 12-Φ22 |
|
口径 DN |
主要连接尺寸PN25 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | B | F | H | n-Φd | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 170 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 175 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 175 | 4-Φ14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 180 | 4-Φ18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 200 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-Φ18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 240 | 4-Φ18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 260 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 305 | 8-Φ22 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 320 | 8-Φ26 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 345 | 8-Φ26 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 450 | 12-Φ26 |
|
口径 DN |
主要连接尺寸PN40 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | B | F | H | n-Φd | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 170 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 175 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 175 | 4-Φ14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 180 | 4-Φ18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 200 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-Φ18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 240 | 4-Φ18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 260 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 305 | 8-Φ22 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 320 | 8-Φ26 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 345 | 8-Φ26 |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 450 | 12-Φ30 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号