
服务热线021-31001158
您的位置:德国托马斯阀门(Thomas) - 公司新闻

| 2线 | 3线 | 5线(外部断电) | AC220V5线 | 快开 | 断电复位 | 宽电压 | 开关指示 | 手动 | |
| 20 | DC3-5V | DC3-5V | DC3-5V | × | × | × | AC/DC9-24V | × | × |
| 20K | DC3-5V | DC3-5V | DC3-5V | × | √ | √ | AC/DC9-24V | √ | × |
| 20S | DC3-5V | DC3-5V | DC3-5V | × | DC3-6V | √ | AC/DC9-24V | √ | √ |
| 50 | DC3-5V | DC3-5V | DC3-5V | √ | × | √ | AC/DC9-24V | √ | √ |
| DC12V | DC12V | DC12V | × | ||||||
| DC24V | DC24V | DC24V | × |
| 型号 | 额定电压 | 工作电流 | 输出力矩 | 适配阀门口径 | 开关时间 | 控制 模式 | 防护等级 | 工作压力 | 介质温度 |
| MQ-15N | DC3-6V ADC9-24V AC220V ADC85-265V | Max80ma | Max-2NM | DN8-DN32 | 3-5s | HK01 HK02 HK03 HK04 HK05 | IP65 | 1.0-2.0MPa | 0-90度 |
| MQ-15Q | Max80ma | Max-1.5NM | DN8-DN25 |
| 接口方式 | 口径 | d | L1 | L2 | L3 | F | H1 | H2 | H3 | b | Q1 | Q2 |
| d | d | |||||||||||
| 双内螺纹 | DN8 | 8 | 11 | 11 | 47 | 21 | 12 | 18 | 50 | 52 | 68 | 62 |
| DN10 | 8 | 11 | 11 | 47 | 21 | 12 | 18 | 50 | 52 | 68 | 62 | |
| DN15 | 15 | 11 | 11 | 53.5 | 27 | 16 | 22 | 50 | 52 | 68 | 62 | |
| DN20 | 15 | 10 | 10 | 62 | 30 | 16 | 22 | 50 | 52 | 68 | 62 | |
| DN25 | 20 | 16 | 18 | 73 | 38 | 22 | 25 | 50 | 52 | 68 | 62 | |
| 一内一外 | DN20 | 15 | 18 | 10 | 65 | 30 | 16.5 | 21.5 | 50 | 52 | 68 | 62 |
| DN25 | 20 | 14 | 15 | 91 | 38 | 20 | 25 | 50 | 52 | 68 | 62 | |
| DN32 | 20 | 16 | 16 | 79 | 46 | 23 | 28 | 50 | 52 | 68 | 68 | |
| 全通径 | DN15 | -- | ||||||||||
| DN20 | ||||||||||||
| DN25 DN32 | ||||||||||||
| DN40 | ||||||||||||
| DN50 | ||||||||||||
| 重量 | 双内螺纹 | 一内一外 | 全通径 | 备注:重量为阀体材质黄铜的重量 | ||||||||
| DN8 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN20 | DN25 | DN32 | DN20 | DN25 | |||
| 0.258 | 0.220 | 0.342 | 0.330 | 0.333 | 0.333 | 0.502 | 0.752 | 0.446 | 0.627 | |||

联系电话
微信扫一扫