
进口硬密封球阀原理特点
进口硬密封球阀阀座采用板簧加载的金属密封结构,在高温下启闭轻松。球体及阀座采用特殊硬化处理,密封面不擦伤,具有双向密封功能。适用在工作温度-29~425℃(碳钢)或-40~550℃(不锈钢)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。不锈钢球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。该阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。
FEATURES
1/4~2" (DN8~DN50)
W. P.: 6000 WOG(PN420)
W. T.:-20℃ ~260℃ (-4℉~500℉)
Forged body
Blow-out proof stem
Live-loading design
NACE MR0175
API 607 Fire safe design
End connection: Thread end Socket weld Butt weld
Main Materials
ITEM | PARTS | MATERIAL | |
1 | BODY | ASTM A182-F316 | ASTM A105 |
2 | CAP | ||
3 | BALL SEAL | DELRIN | |
4 | SEAT | DELRIN / PEEK | |
5 | BALL | AISI 316 | |
6 | STEM | ||
7 | THRUST WASHER | DELRIN | |
8 | O-RING | VITON | |
9 | STEM PACKING | CTFE | |
10 | GLAND | AISI 304 | |
11 | BELLEVILLE WASHER | AISI 301 | |
12 | STEM NUT | AISI 304 | |
13 | HANDLE | ||
14 | LOCKING WASHER | ||
15 | STOP PIN | ||
16 | SPRING WASHER | ||
17 | BOLT | ||
18 | HANDLE SLEEVE | PVC | |
Dimensions
DN | d(Reduced bore) | d(Full bore) | B | C | W | L | M | P |
8 | 9.7 | 11.6 | 76 | 25 | 142 | 75 | 3/8" UNF | 5.54 |
10 | 11.6 | 12.5 | 76 | 25 | 142 | 75 | 3/8" UNF | 5.54 |
15 | 12.5 | 15 | 76 | 25 | 142 | 75 | 3/8" UNF | 5.54 |
20 | 15 | 20 | 84 | 33 | 142 | 85 | 3/8" UNF | 5.54 |
25 | 20 | 25 | 98 | 33 | 162 | 95 | 7/16" UNF | 7.54 |
32 | 25 | 32 | 107 | 41 | 162 | 108 | 7/16" UNF | 7.54 |
40 | 32 | 38 | 130 | 50 | 200 | 128 | 9/16" UNF | 8.68 |
50 | 38 | 50 | 146 | 56 | 200 | 156 | 9/16" UNF | 8.68 |
NPS | d(Reduced bore) | d(Full bore) | B | C | W | L | M | P |
1/4" | 0.38 | 0.46 | 2.99 | 0.98 | 5.59 | 2.95 | 3/8" UNF | 0.22 |
3/8" | 0.46 | 0.49 | 2.99 | 0.98 | 5.59 | 2.95 | 3/8" UNF | 0.22 |
1/2" | 0.49 | 0.59 | 2.99 | 0.98 | 5.59 | 2.95 | 3/8" UNF | 0.22 |
3/4" | 0.59 | 0.79 | 3.31 | 1.3 | 5.59 | 3.35 | 3/8" UNF | 0.22 |
1" | 0.79 | 0.98 | 3.86 | 1.3 | 6.38 | 3.74 | 7/16" UNF | 0.3 |
1-1/4" | 0.98 | 1.26 | 4.21 | 1.61 | 6.38 | 4.25 | 7/16" UNF | 0.3 |
1-1/2" | 1.26 | 1.5 | 5.12 | 1.97 | 7.87 | 5.04 | 9/16" UNF | 0.34 |
2" | 1.5 | 1.97 | 5.7 | 2.2 | 7.87 | 6.14 | 9/16" UNF | 0.34 |
进口硬密封球阀品牌

